600-620分985数学
| 学校 | 专业 | 2025 最低分 | 类型 | 外方合作大学 | 保研率 | 学费 / 年 | 就业方向(通用 + 特色) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学(秦皇岛分校) | 数学与应用数学(中外合作) | 597 | 中外合作 | 悉尼科技大学 | 8% | 5.6 万 | 通用:互联网、数据分析、IT、金融特色:计算机 + 数据方向,外企 / 出国友好 |
| 厦门大学马来西亚分校 | 数学与应用数学 | 606 | 分校 | — | 约 8% | 约 4.16 万 | 通用:金融、数据分析、教育、公务员特色:全英文培养,外企 / 跨境 / 海外读研优势极大 |
| 中国海洋大学 | 数学与应用数学(中外合作) | 615 | 中外合作 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 约 18%? | 约 6 万 | 通用:金融、银行、数据、算法特色:保研率最高,国企 / 金融 / 海洋信息方向强 |
| 西北农林科技大学 | 数学与应用数学 | 620 | 普通 | — | 约 25% | 约 6600 元 | 通用:公务员、选调生、国企、数据分析特色:985 考公 / 选调最稳,学费极低,稳定路线首选 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学(中外合作) | 626 | 中外合作 | 白俄罗斯国立大学 | 13%–14% | 约 6 万 | 通用:IT、算法、高端制造、金融特色:工科背景强,适合智能制造、人工智能、工程数据 |
伸学晓口袋 数据库
ysygaokao.cn/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.