Foshan Train Schedule

Foshan Train Schedule



China Highlights provides a frequently updated Foshan train schedule for you, enabling you to search for trains leaving from and going to Foshan.

Foshan is located in central Guangdong Province with Guangzhou to the east and Hong Kong and Macau to the south. With the Guangzhou-Sanshui Railway, the Sanshui-Maoming Railway, and the Guangzhou Through Train running through it, Foshan is linked closely with Guangzhou, Shenzhen, and Hong Kong, and Foshan Railway Station is becoming an increasingly important interchange railway station that services many trains. Here, China Highlights offers the Foshan train schedule to enable you to search for trains passing through Foshan Railway Station.

Trains to & from Foshan

Train No. Arrival City Dep. Time – Arr. Time Distance (KM) Prospect Price
T201

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Beijing Xi West 北京西 18:11 0 null
Shijiazhuang 石家庄 20:38 20:41 281 null
Zhengzhou 郑州 23:50 23:54 689 null
Wuchang 武昌 04:23 04:35 1225 null
Changsha 长沙 07:50 07:56 1587 null
Chenzhou 郴州 11:13 11:15 1920 null
Shaoguandong 韶关东 12:49 12:51 2073 null
Guangzhou 广州 15:04 15:16 2294 null
Foshan 佛山 15:40 15:42 2316 null
Zhaoqing 肇庆 16:54 16:57 2403 null
Maoming East 茂名东 19:33 19:39 2655 null
Zhanjiang West 湛江西 21:27 21:29 2782 null
Xuwen 徐闻 22:46 22:48 2895 null
Haikou 海口 01:46 01:58 3088 null
DongFang 东方 03:52 03:56 3294 null
Sanya 三亚 05:30 3451 null
Sanya 18:11 – 05:30 3451 KM Hard Seat:US$68
Hard Sleeper:US$114
Soft Sleeper:US$193
T202

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Sanya 三亚 19:06 0 null
DongFang 东方 20:21 20:24 157 null
Haikou 海口 22:16 22:28 363 null
Xuwen 徐闻 01:35 01:40 556 null
Zhanjiang West 湛江西 02:57 03:04 669 null
Maoming East 茂名东 05:01 05:05 796 null
Zhaoqing 肇庆 07:50 07:53 1048 null
Foshan 佛山 08:53 08:59 1135 null
Guangzhou 广州 09:25 09:47 1157 null
Shaoguandong 韶关东 11:54 11:56 1378 null
Chenzhou 郴州 13:27 13:29 1531 null
Changsha 长沙 16:53 16:59 1864 null
Wuchang 武昌 20:10 20:16 2226 null
Zhengzhou 郑州 00:56 01:02 2762 null
Shijiazhuang 石家庄 04:11 04:15 3170 null
Beijing Xi West 北京西 06:42 3451 null
Beijing Xi West 19:06 – 06:42 3451 KM Hard Seat:US$68
Hard Sleeper:US$114
Soft Sleeper:US$193
T8347/T8350

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
xinyi 信宜 08:00 0 null
gaozhou 高州 08:40 08:42 53 null
Maoming East 茂名东 09:14 09:36 97 null
Yangchun 阳春 10:59 11:01 212 null
Zhaoqing 肇庆 12:42 12:44 349 null
Foshan 佛山 14:04 14:07 436 null
Guangzhou 广州 14:34 14:43 458 null
Guangzhou Dong East 广州东 14:53 466 null
Guangzhou Dong East 08:00 – 14:53 466 KM Hard Seat:US$14
Hard Sleeper:US$26
T8348/T8349

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Guangzhou Dong East 广州东 15:25 0 null
Guangzhou 广州 15:35 15:41 8 null
Foshan 佛山 16:05 16:08 30 null
Zhaoqing 肇庆 17:23 17:28 117 null
Yangchun 阳春 19:04 19:06 254 null
Maoming East 茂名东 20:25 20:45 369 null
gaozhou 高州 21:17 21:20 413 null
xinyi 信宜 22:00 466 null
xinyi 15:25 – 22:00 466 KM Hard Seat:US$14
Hard Sleeper:US$26
K1122/K1123

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Haikou 海口 15:40 0 null
Xuwen 徐闻 19:15 19:27 193 null
Maoming East 茂名东 01:59 02:02 433 null
Zhaoqing 肇庆 04:53 04:56 685 null
Foshan 佛山 06:46 06:56 772 null
Guangzhou Dong East 广州东 07:38 08:10 802 null
Dongguan East 东莞东 09:39 09:44 888 null
Huizhou 惠州 10:24 10:27 942 null
Longchuan 龙川 12:14 12:29 1097 null
Dingnan 定南 13:43 13:45 1190 null
Ganzhou 赣州 15:59 16:05 1338 null
Ji’an 吉安 18:27 18:31 1524 null
Xiangtang 向塘 20:55 21:00 1722 null
Nanchang 南昌 21:20 21:37 1750 null
Jiujiang 九江 23:02 23:08 1885 null
Qichun 蕲春 00:14 00:16 1982 null
Macheng 麻城 01:34 01:38 2108 null
Huangchuan 潢川 02:52 02:55 2228 null
Huaibin 淮滨 03:34 03:36 2283 null
Fuyang 阜阳 04:18 04:47 2344 null
Haozhou 亳州 05:54 06:00 2448 null
Shangqiu South 商丘南 06:45 06:47 2512 null
Caoxian County 曹县 07:26 07:40 2569 null
Heze 菏泽 08:25 08:30 2617 null
Liangshan 梁山 09:15 09:18 2697 null
Liaocheng 聊城 10:04 10:09 2773 null
Qinghecheng 清河城 11:03 11:20 2845 null
Zaoqiang 枣强 11:50 12:18 2894 null
Hengshui 衡水 12:43 12:57 2925 null
Shenzhou 深州 13:20 13:22 2960 null
Suning 肃宁 13:52 13:54 3011 null
Bazhou 霸州 14:50 14:58 3107 null
Tianjin 天津 16:22 16:38 3194 null
Tangshan 唐山 18:06 18:10 3317 null
Luanxian County 滦县 18:53 18:55 3388 null
Changli 昌黎 19:21 19:23 3429 null
Beidaihe 北戴河 19:43 19:57 3457 null
Qinhuangdao 秦皇岛 20:17 20:46 3479 null
Shanhaiguan 山海关 21:09 21:47 3495 null
Shenyang North 沈阳北 01:31 01:41 3883 null
Changchun 长春 05:34 05:43 4183 null
Dehui 德惠 06:30 06:33 4264 null
Lanleng 兰棱 07:38 07:49 4357 null
Shuangchengbao 双城堡 08:03 08:05 4378 null
Harbin 哈尔滨 08:46 4429 null
Harbin 15:40 – 08:46 4429 KM Hard Seat:US$72
Hard Sleeper:US$122
Soft Sleeper:US$194
K1124/K1121

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Harbin 哈尔滨 17:35 0 null
Lanleng 兰棱 18:25 18:26 72 null
Changchun 长春 20:14 20:24 246 null
Gongzhuling 公主岭 21:02 21:04 308 null
Siping 四平 21:43 21:46 361 null
Tieling 铁岭 23:01 23:04 479 null
Shenyang North 沈阳北 00:24 00:40 546 null
Dahushan 大虎山 02:47 02:49 673 null
Goubanzi 沟帮子 03:17 03:19 715 null
Jinzhou 锦州 04:01 04:10 779 null
Huludao 葫芦岛 04:43 04:45 829 null
Shanhaiguan 山海关 06:14 06:26 963 null
Qinhuangdao 秦皇岛 06:43 06:46 979 null
Beidaihe 北戴河 07:03 07:16 1001 null
Luanxian County 滦县 07:59 08:01 1070 null
Tangshan 唐山 08:52 08:59 1141 null
Lutai 芦台 09:26 09:34 1183 null
Tianjin 天津 10:35 10:52 1264 null
Bazhou 霸州 12:21 12:24 1351 null
Renqiu 任丘 12:59 13:01 1406 null
Shenzhou 深州 14:35 14:49 1498 null
Hengshui 衡水 15:19 15:32 1533 null
Zaoqiang 枣强 15:56 16:00 1564 null
Qinghecheng 清河城 16:44 16:49 1613 null
Linqing 临清 17:20 17:25 1639 null
Liaocheng 聊城 17:58 18:03 1685 null
Liangshan 梁山 18:49 19:01 1761 null
Heze 菏泽 19:48 19:50 1841 null
Shangqiu South 商丘南 21:01 21:03 1946 null
Haozhou 亳州 21:45 21:48 2010 null
Fuyang 阜阳 23:00 23:20 2114 null
Huaibin 淮滨 00:15 00:18 2175 null
Huangchuan 潢川 01:03 01:05 2230 null
Macheng 麻城 02:34 02:38 2350 null
Huangzhou 黄州 03:27 03:29 2417 null
Xishui 浠水 03:56 03:58 2446 null
Qichun 蕲春 04:22 04:24 2476 null
Jiujiang 九江 05:36 05:54 2573 null
Nanchang 南昌 08:02 08:23 2708 null
Xiangtang 向塘 08:43 08:56 2736 null
Ji’an 吉安 11:22 11:26 2934 null
Ganzhou 赣州 13:43 13:50 3120 null
Longchuan 龙川 17:27 17:37 3361 null
Huizhou 惠州 19:21 19:36 3516 null
Dongguan East 东莞东 20:20 20:28 3570 null
Guangzhou Dong East 广州东 21:37 21:52 3656 null
Foshan 佛山 22:44 22:48 3686 null
Zhaoqing 肇庆 23:59 00:04 3773 null
Maoming East 茂名东 04:21 04:35 4025 null
Zhanjiang West 湛江西 06:55 06:57 4152 null
Xuwen 徐闻 08:14 08:16 4265 null
Haikou 海口 11:17 4458 null
Haikou 17:35 – 11:17 4458 KM Hard Seat:US$72
Hard Sleeper:US$122
Soft Sleeper:US$194
K1168/K1169

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Haikou 海口 20:38 0 null
Xuwen 徐闻 23:37 23:39 193 null
Zhanjiang West 湛江西 01:01 01:03 306 null
Maoming East 茂名东 03:12 03:15 433 null
Zhaoqing 肇庆 06:21 06:25 685 null
Foshan 佛山 07:57 08:01 772 null
Guangzhou 广州 08:42 08:57 794 null
Shaoguandong 韶关东 11:05 11:11 1015 null
Hengyang 衡阳 14:26 14:30 1315 null
Zhuzhou 株洲 15:55 15:58 1449 null
Changsha 长沙 16:38 17:07 1501 null
Yueyang 岳阳 18:30 18:34 1648 null
Chbi 赤壁 19:45 19:47 1745 null
Xianning 咸宁 20:14 20:16 1783 null
Wuchang 武昌 21:11 21:31 1863 null
Suizhou 随州 23:35 23:47 2049 null
xiangyang 襄阳 01:19 01:37 2198 null
Nanyang 南阳 03:18 03:21 2327 null
PingDingShan West 平顶山西 04:52 04:55 2449 null
Luoyang 洛阳 06:40 06:54 2583 null
Sanmenxia 三门峡 08:34 08:40 2705 null
Huashan 华山 10:29 10:32 2847 null
Weinan 渭南 11:21 11:24 2914 null
Xian 西安 12:11 2970 null
Xian 20:38 – 12:11 2970 KM Hard Seat:US$55
Hard Sleeper:US$94
Soft Sleeper:US$164
K1170/K1167

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Xian 西安 13:33 0 null
Weinan 渭南 14:14 14:17 56 null
Huashan 华山 15:12 15:15 123 null
Tongguan 潼关 15:30 15:33 135 null
Sanmenxia 三门峡 17:14 17:16 265 null
Luoyang 洛阳 18:57 19:08 387 null
Ruyang 汝阳 20:08 20:10 448 null
PingDingShan West 平顶山西 21:04 21:06 521 null
Nanyang 南阳 22:36 22:42 643 null
xiangyang 襄阳 01:03 01:20 772 null
Suizhou 随州 02:50 02:52 921 null
Wuchang 武昌 05:45 06:00 1107 null
Xianning 咸宁 06:51 06:53 1187 null
Chbi 赤壁 07:47 07:49 1225 null
Yueyang 岳阳 08:52 08:56 1322 null
Changsha 长沙 10:22 10:48 1469 null
Zhuzhou 株洲 11:28 11:34 1521 null
Hengyang 衡阳 12:57 13:02 1655 null
Chenzhou 郴州 14:43 14:47 1802 null
Shaoguandong 韶关东 16:23 16:29 1955 null
Guangzhou 广州 18:51 19:08 2176 null
Foshan 佛山 19:35 19:38 2198 null
Zhaoqing 肇庆 20:52 20:54 2285 null
Maoming East 茂名东 00:07 00:12 2537 null
Xuwen 徐闻 04:36 04:53 2777 null
Haikou 海口 08:13 2970 null
Haikou 13:33 – 08:13 2970 KM Hard Seat:US$55
Hard Sleeper:US$94
Soft Sleeper:US$164
K1206/K1207

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Kunming 昆明 08:49 0 null
Qujing 曲靖 10:26 10:31 157 null
Fuyuan 富源 11:47 11:50 232 null
Hongguo 红果 12:23 12:29 261 null
Weishe 威舍 13:41 13:51 329 null
Xingyi 兴义 14:31 14:38 365 null
ceheng 册亨 16:00 16:11 439 null
Baise 百色 19:22 19:32 615 null
Nanning 南宁 23:20 23:35 849 null
Yulin 玉林 02:37 02:47 1112 null
Maoming 茂名 05:21 05:32 1287 null
Maoming East 茂名东 05:43 05:48 1297 null
Zhaoqing 肇庆 09:47 09:52 1549 null
Foshan 佛山 11:02 11:08 1636 null
Guangzhou Dong East 广州东 12:02 12:28 1666 null
shenzhendong 深圳东 13:56 1797 null
shenzhendong 08:49 – 13:56 1797 KM Hard Seat:US$33
Hard Sleeper:US$56
Soft Sleeper:US$88
K1208/K1205

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
shenzhendong 深圳东 15:34 0 null
Guangzhou Dong East 广州东 16:55 17:10 131 null
Foshan 佛山 17:44 17:46 161 null
Zhaoqing 肇庆 19:36 19:38 248 null
Maoming East 茂名东 23:01 23:14 500 null
Maoming 茂名 23:25 23:40 510 null
Yulin 玉林 02:55 03:03 685 null
Nanning 南宁 06:45 07:00 948 null
Baise 百色 10:20 10:29 1182 null
ceheng 册亨 13:13 13:16 1358 null
Xingyi 兴义 14:28 14:33 1432 null
Weishe 威舍 15:27 15:34 1468 null
Hongguo 红果 16:37 16:48 1536 null
Fuyuan 富源 17:13 17:17 1565 null
Qujing 曲靖 18:31 18:35 1640 null
Kunming 昆明 20:08 1797 null
Kunming 15:34 – 20:08 1797 KM Hard Seat:US$33
Hard Sleeper:US$56
Soft Sleeper:US$88
K1232/K1233

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
shenzhendong 深圳东 16:55 0 null
Guangzhou 广州 19:08 19:33 139 null
Foshan 佛山 20:15 20:22 161 null
Zhaoqing 肇庆 22:13 22:15 248 null
Maoming 茂名 01:46 01:58 510 null
Yulin 玉林 04:15 04:24 685 null
Guigang 贵港 05:23 05:30 774 null
Nanning 南宁 08:00 948 null
Nanning 16:55 – 08:00 948 KM Hard Seat:US$20
Hard Sleeper:US$34
Soft Sleeper:US$54
K1234/K1231

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Nanning 南宁 17:25 0 null
Litang 黎塘 18:43 18:50 120 null
Guigang 贵港 19:29 19:32 174 null
Yulin 玉林 20:40 20:47 263 null
Luchuan 陆川 21:15 21:18 299 null
Hechun 河唇 22:09 22:12 377 null
Huazhou 化州 22:50 22:53 417 null
Maoming 茂名 00:15 00:27 438 null
Zhaoqing 肇庆 03:47 03:49 700 null
Foshan 佛山 05:09 05:12 787 null
Guangzhou 广州 06:10 06:31 809 null
changping 常平 08:05 08:10 899 null
shenzhendong 深圳东 08:48 948 null
shenzhendong 17:25 – 08:48 948 KM Hard Seat:US$20
Hard Sleeper:US$34
Soft Sleeper:US$54
K230/K231

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Xiamen 厦门 15:38 0 null
zhangzhou 漳州 17:07 17:12 55 null
Longyan 龙岩 18:52 19:16 169 null
Yongding 永定 20:28 20:38 227 null
Meizhou 梅州 23:40 23:48 344 null
Longchuan 龙川 01:55 02:06 475 null
Heyuan 河源 03:00 03:02 550 null
Huizhou 惠州 03:54 03:57 630 null
Dongguan East 东莞东 04:41 04:47 684 null
Guangzhou Dong East 广州东 05:48 06:05 770 null
Foshan 佛山 06:51 06:55 800 null
Zhaoqing 肇庆 08:51 08:59 887 null
Maoming East 茂名东 12:44 12:52 1139 null
Maoming 茂名 13:03 13:28 1149 null
Yulin 玉林 15:42 15:50 1324 null
Guigang 贵港 16:48 16:52 1413 null
Litang 黎塘 17:40 17:49 1467 null
Nanning 南宁 19:30 19:45 1587 null
Baise 百色 22:26 22:35 1821 null
Xingyi 兴义 02:23 02:34 2071 null
Weishe 威舍 03:10 03:19 2107 null
Hongguo 红果 04:22 04:32 2175 null
Qujing 曲靖 06:05 06:11 2279 null
Kunming 昆明 07:49 2436 null
Kunming 15:38 – 07:49 2436 KM Hard Seat:US$42
Hard Sleeper:US$71
Soft Sleeper:US$112
K232/K229

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Kunming 昆明 16:39 0 null
Qujing 曲靖 18:12 18:19 157 null
Hongguo 红果 19:59 20:08 261 null
Weishe 威舍 21:21 21:40 329 null
Xingyi 兴义 22:12 22:17 365 null
Baise 百色 01:50 01:57 615 null
Nanning 南宁 05:00 05:15 849 null
Litang 黎塘 06:42 06:56 969 null
Guigang 贵港 07:36 07:40 1023 null
Yulin 玉林 08:48 08:54 1112 null
Hechun 河唇 10:25 10:29 1226 null
Maoming 茂名 11:53 12:07 1287 null
Maoming East 茂名东 12:20 12:23 1297 null
Yangchun 阳春 13:49 13:58 1412 null
Zhaoqing 肇庆 16:46 16:56 1549 null
Foshan 佛山 18:31 18:32 1636 null
Guangzhou Dong East 广州东 19:14 19:26 1666 null
Huizhou 惠州 21:11 21:14 1806 null
Heyuan 河源 22:06 22:08 1886 null
Longchuan 龙川 23:07 23:17 1961 null
Meizhou 梅州 00:53 01:01 2092 null
Yongding 永定 02:50 02:58 2209 null
Longyan 龙岩 04:20 04:40 2267 null
zhangzhou 漳州 06:25 06:30 2381 null
Xiamen 厦门 08:22 2436 null
Xiamen 16:39 – 08:22 2436 KM Hard Seat:US$42
Hard Sleeper:US$71
Soft Sleeper:US$112
K365/K364

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Guangzhou 广州 13:58 0 null
Foshan 佛山 14:37 14:41 22 null
Zhaoqing 肇庆 16:08 16:12 109 null
Yangchun 阳春 18:11 18:34 246 null
Maoming East 茂名东 20:06 20:09 361 null
Maoming 茂名 20:19 20:28 371 null
Hechun 河唇 21:21 21:25 432 null
Yulin 玉林 22:48 22:55 546 null
Guigang 贵港 23:53 23:58 635 null
Nanning 南宁 02:25 02:40 809 null
Baise 百色 05:56 06:04 1043 null
Xingyi 兴义 09:31 09:36 1293 null
Weishe 威舍 10:25 10:33 1329 null
Luoping 罗平 11:28 11:31 1402 null
Shilin 石林 13:09 13:11 1526 null
Kunming 昆明 15:02 1637 null
Kunming 13:58 – 15:02 1637 KM Hard Seat:US$31
Hard Sleeper:US$52
Soft Sleeper:US$82
K366/K363

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Kunming 昆明 12:10 0 null
Shilin 石林 13:43 13:45 111 null
Luoping 罗平 15:31 15:37 235 null
Weishe 威舍 16:49 17:00 308 null
Xingyi 兴义 17:32 17:37 344 null
Baise 百色 21:12 21:21 594 null
Nanning 南宁 00:15 00:30 828 null
Guigang 贵港 02:31 02:34 1002 null
Yulin 玉林 03:42 03:51 1091 null
Maoming 茂名 06:16 06:24 1266 null
Maoming East 茂名东 06:35 06:37 1276 null
Yangchun 阳春 07:56 07:58 1391 null
Zhaoqing 肇庆 10:15 10:21 1528 null
Foshan 佛山 11:39 11:41 1615 null
Guangzhou 广州 12:08 1637 null
Guangzhou 12:10 – 12:08 1637 KM Hard Seat:US$31
Hard Sleeper:US$52
Soft Sleeper:US$82
K407

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Changsha 长沙 21:30 0 null
Zhuzhou 株洲 22:10 22:21 52 null
Hengyang 衡阳 23:44 23:47 186 null
Chenzhou 郴州 01:24 01:30 333 null
Shaoguandong 韶关东 03:06 03:12 486 null
Guangzhou 广州 05:28 05:51 707 null
Foshan 佛山 06:18 06:21 729 null
Zhaoqing 肇庆 07:44 07:53 816 null
Maoming East 茂名东 11:15 11:18 1068 null
Zhanjiang West 湛江西 13:04 13:06 1195 null
Leizhou 雷州 13:37 13:39 1239 null
Haikou 海口 17:31 1501 null
Haikou 21:30 – 17:31 1501 KM Hard Seat:US$35
Hard Sleeper:US$60
Soft Sleeper:US$105
K408

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Haikou 海口 11:25 0 null
Xuwen 徐闻 14:28 14:31 193 null
Leizhou 雷州 15:20 15:28 262 null
Zhanjiang West 湛江西 15:59 16:05 306 null
Maoming East 茂名东 17:53 17:57 433 null
Zhaoqing 肇庆 21:16 21:17 685 null
Foshan 佛山 22:26 22:29 772 null
Guangzhou 广州 22:56 23:12 794 null
Shaoguandong 韶关东 01:20 01:29 1015 null
Hengyang 衡阳 04:44 04:52 1315 null
Zhuzhou 株洲 06:17 06:28 1449 null
Changsha 长沙 07:08 1501 null
Changsha 11:25 – 07:08 1501 KM Hard Seat:US$35
Hard Sleeper:US$60
Soft Sleeper:US$105
K483/K482

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Guangzhou 广州 21:08 0 null
Foshan 佛山 21:35 21:37 22 null
Zhaoqing 肇庆 22:59 23:02 109 null
Maoming 茂名 03:27 03:36 371 null
Yulin 玉林 06:02 06:14 546 null
Guigang 贵港 07:12 07:15 635 null
Nanning 南宁 09:40 09:55 809 null
Baise 百色 12:53 13:01 1043 null
Xingyi 兴义 17:01 17:06 1293 null
Weishe 威舍 18:16 18:27 1329 null
Luoping 罗平 19:23 19:28 1402 null
Kunming 昆明 23:00 1637 null
Kunming 21:08 – 23:00 1637 KM Hard Seat:US$31
Hard Sleeper:US$52
Soft Sleeper:US$82
K484/K481

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Kunming 昆明 17:30 0 null
Luoping 罗平 20:58 21:03 235 null
Weishe 威舍 21:59 22:09 308 null
Xingyi 兴义 22:46 22:49 344 null
Baise 百色 02:26 02:32 594 null
Nanning 南宁 05:25 05:40 828 null
Guigang 贵港 07:44 07:48 1002 null
Yulin 玉林 08:56 09:02 1091 null
Maoming 茂名 12:26 12:39 1266 null
Maoming East 茂名东 12:50 13:06 1276 null
Zhaoqing 肇庆 17:18 17:25 1528 null
Foshan 佛山 19:12 19:18 1615 null
Guangzhou 广州 20:08 1637 null
Guangzhou 17:30 – 20:08 1637 KM Hard Seat:US$31
Hard Sleeper:US$52
Soft Sleeper:US$82
K511

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Shanghai Nan South 上海南 10:40 0 null
Jiaxing 嘉兴 11:26 11:30 80 null
Haining 海宁 11:48 11:52 108 null
Hangzhou East Station 杭州东 12:33 12:39 167 null
Zhuji 诸暨 13:59 14:03 260 null
Yiwu 义乌 14:29 14:33 312 null
  金华西 15:10 15:16 360 null
Quzhou 衢州 16:08 16:15 446 null
Yushan 玉山 17:07 17:10 527 null
Shangrao 上饶 17:31 17:35 557 null
Yingtan 鹰潭 19:01 19:10 673 null
Xinyu 新余 21:40 21:44 919 null
yichun 宜春 22:26 22:29 978 null
Pingsiang 萍乡 23:12 23:16 1044 null
Zhuzhou 株洲 00:19 00:33 1125 null
Hengyang 衡阳 01:56 02:01 1259 null
Chenzhou 郴州 03:38 03:41 1406 null
Shaoguandong 韶关东 05:17 05:26 1559 null
Guangzhou 广州 07:42 07:57 1780 null
Foshan 佛山 08:24 08:30 1802 null
Zhaoqing 肇庆 09:50 09:53 1889 null
Yangchun 阳春 11:35 11:37 2026 null
Maoming East 茂名东 13:00 13:06 2141 null
Zhanjiang West 湛江西 14:50 14:55 2268 null
Xuwen 徐闻 16:12 16:14 2381 null
Haikou 海口 19:13 2574 null
Haikou 10:40 – 19:13 2574 KM Hard Seat:US$50
Hard Sleeper:US$85
Soft Sleeper:US$148
K512

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Haikou 海口 23:50 0 null
Xuwen 徐闻 02:48 02:51 193 null
Zhanjiang West 湛江西 04:08 04:14 306 null
Maoming East 茂名东 05:56 06:02 433 null
Yangchun 阳春 07:21 07:24 548 null
Zhaoqing 肇庆 08:54 08:56 685 null
Foshan 佛山 10:23 10:25 772 null
Guangzhou 广州 10:54 11:10 794 null
Shaoguandong 韶关东 13:18 13:24 1015 null
Chenzhou 郴州 14:59 15:05 1168 null
Hengyang 衡阳 16:48 16:54 1315 null
Zhuzhou 株洲 18:19 18:40 1449 null
Pingsiang 萍乡 19:36 19:40 1530 null
Xinyu 新余 21:06 21:10 1655 null
Yingtan 鹰潭 23:48 23:56 1901 null
Shangrao 上饶 01:22 01:26 2017 null
  金华西 04:05 04:11 2214 null
Yiwu 义乌 04:46 05:09 2262 null
Zhuji 诸暨 05:49 05:52 2314 null
Hangzhou East Station 杭州东 06:44 06:50 2407 null
Haining 海宁 07:25 07:29 2466 null
Jiaxing 嘉兴 07:47 07:51 2494 null
Shanghai Nan South 上海南 09:32 2574 null
Shanghai Nan South 23:50 – 09:32 2574 KM Hard Seat:US$50
Hard Sleeper:US$85
Soft Sleeper:US$148
K586/K587

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Shenzhen Xi West 深圳西 09:02 0 null
changping 常平 11:07 11:10 72 null
Guangzhou Dong East 广州东 12:03 12:25 154 null
Foshan 佛山 13:05 13:08 184 null
Zhaoqing 肇庆 14:41 14:47 271 null
Yangchun 阳春 16:55 16:58 408 null
Maoming 茂名 18:45 18:53 533 null
Hechun 河唇 19:46 19:49 594 null
Yulin 玉林 21:12 21:21 708 null
Guigang 贵港 22:19 22:22 797 null
Laibin 来宾 23:48 23:51 916 null
Liuzhou 柳州 00:42 01:05 986 null
Rong’an 融安 03:25 03:33 1139 null
Tongdao 通道 06:07 06:09 1279 null
Jingzhou 靖州 06:34 06:37 1310 null
Huaihua 怀化 08:48 09:00 1439 null
TongRen 铜仁 10:13 10:19 1532 null
songtao 松桃 11:31 11:43 1589 null
XiuShan 秀山 12:12 12:18 1635 null
YouYang 酉阳 12:59 13:03 1679 null
QianJiang 黔江 13:57 14:04 1761 null
WuLong 武隆 15:19 15:24 1874 null
FuLing 涪陵 16:18 16:26 1941 null
ChangShou 长寿 17:01 17:07 1985 null
Chongqing North 重庆北 18:00 18:25 2041 null
HeChuan 合川 19:07 19:15 2107 null
Suining 遂宁 20:20 20:29 2208 null
Chengdu 成都 22:49 2356 null
Chengdu 09:02 – 22:49 2356 KM Hard Seat:US$41
Hard Sleeper:US$69
Soft Sleeper:US$109
K588/K585

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Chengdu 成都 18:52 0 null
Suining 遂宁 20:32 20:51 148 null
TongNan 潼南 21:27 21:31 200 null
HeChuan 合川 22:03 22:10 249 null
Chongqing North 重庆北 22:49 23:15 315 null
FuLing 涪陵 00:48 00:56 415 null
QianJiang 黔江 03:41 03:53 595 null
XiuShan 秀山 06:27 06:38 721 null
songtao 松桃 07:06 07:16 767 null
TongRen 铜仁 08:29 08:32 824 null
Huaihua 怀化 10:00 10:18 917 null
Jingzhou 靖州 12:34 12:38 1046 null
Tongdao 通道 13:11 13:17 1077 null
Yatunbao 牙屯堡 13:46 13:50 1100 null
SanJiang County 三江县 14:21 14:24 1137 null
Rong’an 融安 15:24 15:30 1217 null
Liuzhou 柳州 17:28 17:41 1370 null
Laibin 来宾 18:26 18:30 1440 null
Guigang 贵港 19:55 19:59 1559 null
Yulin 玉林 21:07 21:15 1648 null
Maoming 茂名 23:35 23:45 1823 null
Zhaoqing 肇庆 03:29 03:35 2085 null
Foshan 佛山 04:55 05:01 2172 null
Guangzhou Dong East 广州东 05:35 05:47 2202 null
changping 常平 06:39 06:41 2284 null
Shenzhen Xi West 深圳西 08:04 2356 null
Shenzhen Xi West 18:52 – 08:04 2356 KM Hard Seat:US$41
Hard Sleeper:US$69
Soft Sleeper:US$109
K813/K812

Station Stations in Chinese Arrival Time Dept. Time Distance(km) Total Time
(hh:mm)
Chongqing 重庆 22:36 0 null
Kikiang 綦江 00:12 00:19 96 null
Ganshui 赶水 01:33 01:45 152 null
Tongzi 桐梓 04:28 04:42 247 null
Zunyi 遵义 05:55 06:03 308 null
Guiyang 贵阳 08:57 09:11 463 null
Kaili 凯里 11:35 11:39 651 null
Zhenyuan 镇远 12:54 12:57 739 null
Yuping 玉屏 13:50 13:58 800 null
Huaihua 怀化 15:33 15:43 920 null
Loudi 娄底 19:28 19:34 1235 null
Zhuzhou 株洲 21:20 21:26 1360 null
Hengyang 衡阳 22:49 22:53 1494 null
